LK Systems er ledende i Norden innen løsninger for varme- og tappevannsystemer samt kulvert. Våre systemer er enkle å installere, og i vårt prefabrikkeringsanlegg produserer vi også skreddersydde systemer som forenkler installasjonen ytterligere.
LK Armatur er en ledende ventil- og systemprodusent i Europa med en årlig produksjon av millioner av ventiler for det globale VVS-markedet. Våre løsninger baserer seg på et helhetlig syn om hvordan ventiler, styreenheter, komponenter og prefabrikkerte produkter fungerer sammen.
Vårt forretningsområde PEX rørekstrudering er en innovativ produsent av høykvalitets plastrør for varme- og sanitærbransjen. Kjernevirksomheten vår er en effektiv, høyteknologisk produksjonsprosess for fornettede PE-Xa-rør, noe som gir produkter med en unik kombinasjon av bøyelighet og hydrostatisk styrke.
LK er et familieeid konsern som driver internasjonalt innen VVS-bransjen. Vi er markedsledende i Sverige og har et økende salg av produkter, systemer og løsninger i Norden, Europa og USA.
NRF nr. | Dim. rør | Dim. varerør (mm) | Lengde | CO₂-EQ. (Kg) | Vekt (kg) | Forpakning | Artikkelliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511 77 31 | A16 | 25 | 50 m | 49,09 | 9 |
|
|
505 11 68 | A16 | 25 | 100 m | 113 | 18 |
|
|
505 10 22 | A20 | 34 | 50 m | 113,42 | 13,2 |
|
|
505 10 23 | A25 | 34 | 50 m | 159,53 | 22,5 |
|
|
505 08 98 | A32 | 42 | 25 m | 95,88 | 12 |
|
|
505 11 64 | A32 | 42 | 50 m | 164,83 | 30 |
|
511 77 31
Dim. rør | A16 |
Dim. varerør (mm) | 25 |
Lengde | 50 m |
CO₂-EQ. (Kg) | 49,09 |
Vekt (kg) | 9 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 11 68
Dim. rør | A16 |
Dim. varerør (mm) | 25 |
Lengde | 100 m |
CO₂-EQ. (Kg) | 113 |
Vekt (kg) | 18 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 10 22
Dim. rør | A20 |
Dim. varerør (mm) | 34 |
Lengde | 50 m |
CO₂-EQ. (Kg) | 113,42 |
Vekt (kg) | 13,2 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 10 23
Dim. rør | A25 |
Dim. varerør (mm) | 34 |
Lengde | 50 m |
CO₂-EQ. (Kg) | 159,53 |
Vekt (kg) | 22,5 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 08 98
Dim. rør | A32 |
Dim. varerør (mm) | 42 |
Lengde | 25 m |
CO₂-EQ. (Kg) | 95,88 |
Vekt (kg) | 12 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|
505 11 64
Dim. rør | A32 |
Dim. varerør (mm) | 42 |
Lengde | 50 m |
CO₂-EQ. (Kg) | 164,83 |
Vekt (kg) | 30 |
Forpakning | |
Artikkelliste |
|