LK Systems er ledende i Norden innen løsninger for varme- og tappevannsystemer samt kulvert. Våre systemer er enkle å installere, og i vårt prefabrikkeringsanlegg produserer vi også skreddersydde systemer som forenkler installasjonen ytterligere.
LK Armatur er en ledende ventil- og systemprodusent i Europa med en årlig produksjon av millioner av ventiler for det globale VVS-markedet. Våre løsninger baserer seg på et helhetlig syn om hvordan ventiler, styreenheter, komponenter og prefabrikkerte produkter fungerer sammen.
Vårt forretningsområde PEX rørekstrudering er en innovativ produsent av høykvalitets plastrør for varme- og sanitærbransjen. Kjernevirksomheten vår er en effektiv, høyteknologisk produksjonsprosess for fornettede PE-Xa-rør, noe som gir produkter med en unik kombinasjon av bøyelighet og hydrostatisk styrke.
LK er et familieeid konsern som driver internasjonalt innen VVS-bransjen. Vi er markedsledende i Sverige og har et økende salg av produkter, systemer og løsninger i Norden, Europa og USA.
| NRF nr. | Betegnelse | Beregnet for | Dim. | Vekt (kg) | Forpakning | Artikkelliste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 16 49 | KSP4 | LK >B<Press - Pressprofil V | 12 | 1,9 |
|
|
| 505 16 51 | KSP4 | LK >B<Press - Pressprofil V | 15 | 1,9 |
|
|
| 505 16 52 | KSP4 | LK >B<Press - Pressprofil V | 18 | 1,9 |
|
|
| 505 15 09 | KSP4 | LK >B<Press - Pressprofil V | 22 | 1,9 |
|
|
| 505 15 11 | KSP4 | LK >B<Press - Pressprofil V | 28 | 1,9 |
|
|
| 505 15 12 | KSP4 | LK >B<Press - Pressprofil V | 35 | 1,9 |
|
|
| 505 15 13 | KSP4 | LK >B<Press - Pressprofil V | 42 | 4,6 |
|
|
| 505 15 14 | KSP4 | LK >B<Press - Pressprofil V | 54 | 4,5 |
|
|
| 505 16 38 | KSP3 | Pressprofil M | 12 | 1,8 |
|
|
| 505 16 39 | KSP3 | Pressprofil M | 15 | 1,8 |
|
|
| 505 16 41 | KSP3 | Pressprofil M | 18 | 1,8 |
|
|
| 505 16 42 | KSP3 | Pressprofil M | 22 | 1,8 |
|
|
| 505 16 43 | KSP3 | Pressprofil M | 28 | 2 |
|
|
| 505 16 44 | KSP3 | Pressprofil M | 35 | 2 |
|
|
| 505 11 48 | KSP11 | LK PressPex - Pressprofil TH | 16 | 1,6 |
|
|
| 505 15 15 | KSP11 | LK PressPex - Pressprofil TH | 20 | 1,7 |
|
|
| 505 15 16 | KSP11 | LK PressPex - Pressprofil TH | 25 | 1,7 |
|
|
| 505 15 96 | KSP11 | LK PressPex - Pressprofil TH | 32 | 2,02 |
|
|
| 505 16 27 | KSP11 | LK PressPex - Pressprofil TH | 40 | 1,97 |
|
|
| 505 16 91 | LK PressPex - Pressprofil TH | 50 | 5,1 |
|
||
| 505 16 92 | LK PressPex - Pressprofil TH | 63 | 4,9 |
|
505 16 49
| Betegnelse | KSP4 |
| Beregnet for |
LK >B |
| Dim. | 12 |
| Vekt (kg) | 1,9 |
| Forpakning | |
| Artikkelliste |
|
505 16 51
| Betegnelse | KSP4 |
| Beregnet for |
LK >B |
| Dim. | 15 |
| Vekt (kg) | 1,9 |
| Forpakning | |
| Artikkelliste |
|
505 16 52
| Betegnelse | KSP4 |
| Beregnet for |
LK >B |
| Dim. | 18 |
| Vekt (kg) | 1,9 |
| Forpakning | |
| Artikkelliste |
|
505 15 09
| Betegnelse | KSP4 |
| Beregnet for |
LK >B |
| Dim. | 22 |
| Vekt (kg) | 1,9 |
| Forpakning | |
| Artikkelliste |
|
505 15 11
| Betegnelse | KSP4 |
| Beregnet for |
LK >B |
| Dim. | 28 |
| Vekt (kg) | 1,9 |
| Forpakning | |
| Artikkelliste |
|
505 15 12
| Betegnelse | KSP4 |
| Beregnet for |
LK >B |
| Dim. | 35 |
| Vekt (kg) | 1,9 |
| Forpakning | |
| Artikkelliste |
|
505 15 13
| Betegnelse | KSP4 |
| Beregnet for |
LK >B |
| Dim. | 42 |
| Vekt (kg) | 4,6 |
| Forpakning | |
| Artikkelliste |
|
505 15 14
| Betegnelse | KSP4 |
| Beregnet for |
LK >B |
| Dim. | 54 |
| Vekt (kg) | 4,5 |
| Forpakning | |
| Artikkelliste |
|
505 16 38
| Betegnelse | KSP3 |
| Beregnet for | Pressprofil M |
| Dim. | 12 |
| Vekt (kg) | 1,8 |
| Forpakning | |
| Artikkelliste |
|
505 16 39
| Betegnelse | KSP3 |
| Beregnet for | Pressprofil M |
| Dim. | 15 |
| Vekt (kg) | 1,8 |
| Forpakning | |
| Artikkelliste |
|
505 16 41
| Betegnelse | KSP3 |
| Beregnet for | Pressprofil M |
| Dim. | 18 |
| Vekt (kg) | 1,8 |
| Forpakning | |
| Artikkelliste |
|
505 16 42
| Betegnelse | KSP3 |
| Beregnet for | Pressprofil M |
| Dim. | 22 |
| Vekt (kg) | 1,8 |
| Forpakning | |
| Artikkelliste |
|
505 16 43
| Betegnelse | KSP3 |
| Beregnet for | Pressprofil M |
| Dim. | 28 |
| Vekt (kg) | 2 |
| Forpakning | |
| Artikkelliste |
|
505 16 44
| Betegnelse | KSP3 |
| Beregnet for | Pressprofil M |
| Dim. | 35 |
| Vekt (kg) | 2 |
| Forpakning | |
| Artikkelliste |
|
505 11 48
| Betegnelse | KSP11 |
| Beregnet for | LK PressPex - Pressprofil TH |
| Dim. | 16 |
| Vekt (kg) | 1,6 |
| Forpakning | |
| Artikkelliste |
|
505 15 15
| Betegnelse | KSP11 |
| Beregnet for | LK PressPex - Pressprofil TH |
| Dim. | 20 |
| Vekt (kg) | 1,7 |
| Forpakning | |
| Artikkelliste |
|
505 15 16
| Betegnelse | KSP11 |
| Beregnet for | LK PressPex - Pressprofil TH |
| Dim. | 25 |
| Vekt (kg) | 1,7 |
| Forpakning | |
| Artikkelliste |
|
505 15 96
| Betegnelse | KSP11 |
| Beregnet for | LK PressPex - Pressprofil TH |
| Dim. | 32 |
| Vekt (kg) | 2,02 |
| Forpakning | |
| Artikkelliste |
|
505 16 27
| Betegnelse | KSP11 |
| Beregnet for | LK PressPex - Pressprofil TH |
| Dim. | 40 |
| Vekt (kg) | 1,97 |
| Forpakning | |
| Artikkelliste |
|
505 16 91
| Betegnelse | |
| Beregnet for | LK PressPex - Pressprofil TH |
| Dim. | 50 |
| Vekt (kg) | 5,1 |
| Forpakning | |
| Artikkelliste |
|
505 16 92
| Betegnelse | |
| Beregnet for | LK PressPex - Pressprofil TH |
| Dim. | 63 |
| Vekt (kg) | 4,9 |
| Forpakning | |
| Artikkelliste |
|